アイテム、武器防具、町・城の場所
アイテムリスト
アイテム名 | 町・城 | 値段 | 備考 | 場所 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴビ | ストッグ | パタンタ | バナヤ | バルタリ| | バンデルベルデ | ハンプステン | フィダン | マイヨ| | マリナ ・ デル ・ ナン | マリナ ・ デル ・ ペイ | ヤトマ | ラ|ナル | レハレッタ | ロ|チェ | ロ|ラン | ファットバジャ|の城 | しのしょうにん | 縦 | 横 | |||
アクマのカギ | ● | 非売 | 鍵 | |||||||||||||||||||
いのちのしずく | ● | 非売 | オーラのたまパワーアップ(?) | |||||||||||||||||||
うるおいのすな | ● | 非売 | 井戸に放り込む | |||||||||||||||||||
オーラのたま | ● | 非売 | ドラゴンキングの弱点 | |||||||||||||||||||
カミダノミン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | VP回復(小) | |||
かみのおふだ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | 効能わからない | ||||||||||||||
カムのタイコ | 非売 | 敵の動きを1ターン封じる | 10 | I | ||||||||||||||||||
キングソード | 非売 | あいのつるぎの材料 | ||||||||||||||||||||
きんのかがみ | ● | 非売 | ゴールドドラゴンの攻撃封じ | |||||||||||||||||||
ぎんのかがみ | ● | 非売 | シルバードラゴンの攻撃封じ | |||||||||||||||||||
クインソード | 非売 | 三の地図 あいのつるぎの材料 | 13 | D | ||||||||||||||||||
クジラのひげ | 非売 | プカシップを取るのに必要 | 0 | F | ||||||||||||||||||
ゴールドキー | ● | 非売 | 鍵 | 8 | M | |||||||||||||||||
さけ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | ゴブリンにあげる | ||||||||||||
サラサのみ | ● | ● | ● | ● | 3000 | 生き返り | ||||||||||||||||
しおのつぼ | ● | 非売 | 対ナメクジ用戦闘アイテム | |||||||||||||||||||
じくうリング | 非売 | 一の地図 | 0 | M | ||||||||||||||||||
シルバーキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 | 鍵 | ||||||||||||
すいとう | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | お坊様やボロボロの男にあげる | |||||||||||
せんしのとも | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 | VP回復(大) | |||||||||||
だいちのつえ | 非売 | 最後の城へ行くのに必要 | ||||||||||||||||||||
ダイナマイト | ● | 1000 | 壁を壊す | |||||||||||||||||||
ダゴンのカギ | 非売 | 鍵 | 1 | L | ||||||||||||||||||
ちのまきもの | 非売 | 四の地図 | 14 | L | ||||||||||||||||||
てつのおの | ● | 非売 | 湖に投げ込む | 9 | k | |||||||||||||||||
てんのまきもの | 非売 | 二の地図 | 0 | C | ||||||||||||||||||
はやくちメダル | ● | 非売 | 早口言葉免許皆伝の証 | 5 | O | |||||||||||||||||
パワーハンマ | ● | 非売 | あいのつるぎを作るのに必要 | |||||||||||||||||||
パン | ● | 0 | アサシンにあげる | |||||||||||||||||||
パールコイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1000 | 買値と売値が同じ | |||||||||||||
ひかりのカギ | 非売 | 鍵 | 5 | F | ||||||||||||||||||
ひよけのころも | 非売 | 溶岩の上でダメージを受けない | 3 | F | ||||||||||||||||||
プカシップ | 非売 | 4人乗り | 14 | B | ||||||||||||||||||
プラチナキー | ● | 非売 | 鍵 | |||||||||||||||||||
ポイズノン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 | 毒消し | |||
ボート | ● | ● | 2600 | 2人乗り | ||||||||||||||||||
ホーリー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 20 | 最後に行った町へワープ | |||||||||
みみずのなみだ | 非売 | 人魚の力の源 | 7 | K | ||||||||||||||||||
ラッキーベル | ● | 100 | 戦闘中に使うと敵が逃げる | |||||||||||||||||||
ろうのかぎ | ● | 非売 | 鍵 |
武器防具リスト
アイテム名 | 入手可能場所 | 装備可能者 | 値段 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴビ | ストッグ | パタンタ | バナヤ | バルタリ| | バンデルベルデ | ハンプステン | フィダン | ポンゴ | マイヨ| | マリナ ・ デル ・ ナン | マリナ ・ デル ・ ペイ | ヤトマ | ラ|ナル | レハレッタ | ロ|チェ | ロ|ラン | ファットバジャ|の城 | しのしょうにん | 炎 | 気 | 水 | 地 | ||
武器 | ||||||||||||||||||||||||
あいのつるぎ | ● | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||
アクマのカマ | ● | ○ | 2000 | |||||||||||||||||||||
アレンのつるぎ | ● | ● | ○ | 700 | ||||||||||||||||||||
アースのムチ | ● | ● | ○ | 1100 | ||||||||||||||||||||
せんしのつるぎ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 200 | ||||||||||||||||
たいきのつえ | ● | ○ | 2100 | |||||||||||||||||||||
だいちのムチ | ● | ○ | 2300 | |||||||||||||||||||||
ダゴンのやり | ● | ○ | 1000 | |||||||||||||||||||||
ちからのつるぎ | ● | ○ | 1600 | |||||||||||||||||||||
ナイフ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | |||||||||||||||
ひょうがのヤリ | ● | ○ | 5000 | |||||||||||||||||||||
ほのおのつるぎ | ● | ○ | 0 | |||||||||||||||||||||
マグマのつるぎ | ● | ○ | 1500 | |||||||||||||||||||||
まほうのつるぎ | ● | ○ | 1300 | |||||||||||||||||||||
やり | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | |||||||||||||||
ゆうしゃのけん | ● | ● | ○ | ○ | 440 | |||||||||||||||||||
体 | ||||||||||||||||||||||||
あくまのヨロイ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 2000 | ||||||||||||||||||
エスパーのふく | ● | ○ | ○ | 250 | ||||||||||||||||||||
かわのふく | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | ||||||||||||||||||
こおりのヨロイ | ● | ○ | 900 | |||||||||||||||||||||
せいなるころも | ● | ● | ○ | 1300 | ||||||||||||||||||||
せんしのよろい | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 150 | ||||||||||||||||
たいきのヨロイ | ● | ● | ○ | 1100 | ||||||||||||||||||||
だいちのマント | ● | ● | ○ | 1100 | ||||||||||||||||||||
てつのよろい | ● | ● | ○ | ○ | 350 | |||||||||||||||||||
ドラゴンスーツ | ● | ○ | ○ | 850 | ||||||||||||||||||||
ほのおのヨロイ | ● | ● | ○ | 1500 | ||||||||||||||||||||
メシアのマント | ● | ● | ○ | 800 | ||||||||||||||||||||
ゆうきのマント | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | |||||||||||||
頭 | ||||||||||||||||||||||||
エスパーハット | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 100 | ||||||||||||||||
せんしのカブト | ● | ● | ● | ○ | ○ | 120 | ||||||||||||||||||
たいきのカブト | ● | ○ | 700 | |||||||||||||||||||||
だいちのカブト | ● | ○ | 750 | |||||||||||||||||||||
はちまき | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||||||||||||
ほのおのかぶと | ● | ○ | 800 | |||||||||||||||||||||
みずのぼうし | ● | ○ | 800 | |||||||||||||||||||||
盾 | ||||||||||||||||||||||||
きらめきのたて | ● | ○ | ○ | 500 | ||||||||||||||||||||
せいすいのたて | ● | ○ | 1000 | |||||||||||||||||||||
せんしのたて | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 120 | ||||||||||||
たいきのたて | ● | ● | ○ | 700 | ||||||||||||||||||||
だいちのたて | ● | ● | ○ | 700 | ||||||||||||||||||||
ほのおのたて | ● | ● | ○ | 900 | ||||||||||||||||||||
まやかしのたて | ● | ● | ○ | ○ | 300 |
町・城の場所
町の名前 | 場所 | 町の名前 | 場所 | ||
縦 | 横 | 縦 | 横 | ||
ゴビ | 4 | F | ストッグ | 2 | J |
パタンタ | 5 | D | バナヤ | 1 | F |
バルタリー | 6 | O | バンデルベルデ | 1 | B |
ハンプステン | 9 | B | フィダン | 3 | C |
ポンゴ | 5 | H | マイヨー | 12 | N |
マリナ・デル・ナン | 13 | F | マリナ・デル・ペイ | 0 | H |
ヤトマ | 12 | E | ラーナル | 5 | O |
レハレッタ | 1 | O | ローチェ | 9 | K |
ローラン | 12 | B | ファットバジャー | 6 | J |
しのしょうにん | 5 | J | しのしょうにん2 | 7 | E |